Belegstellen / Aktionen / Projekte
Forsthaus Gelm / Rügen – [glm]
Jahr | Durchgang | Datum | Drohnenlinie |
---|
2025 | glm | 14.06. – 26.07.25 | |
2024 | glm | 15.06 – 27.07.24 | B80(LE)20 = .20 – B80(LE)19 glm B311(LE)17 |
2023 | glm | | B429(LE)19 = .19 – B41(LE)18 sdi B89(LE)17 |
2022 | glm | | B429(LE)19 = .19 – B41(LE)18 sdi B89(LE)17 |
2021 | glm | | |
2020 | glm | | B311(LE)17 = .17 – B31(LE)16 sdi A533(MKN)16 |
2019 | glm | | |
2018 | glm | | |
Mönchgut / Rügen – [mgt]
Jahr | Durchgang | Datum | Drohnenlinie |
---|
2024 | mgt | 22.06. – 13.07.24 | B443(JJB)21 = .21 – B327(JBB)20 hsi POOL21(HOSI)21 |
2023 | mgt | | B443(JJB)21 = .21 – B327(JBB)20 hsi POOL21(HOSI)21 |
2022 | mgt | | |
2021 | mgt | | |
Greifswalder Oie – [oie]
Jahr | Durchgang | Datum | Drohnenlinie |
---|
2025 | oie1 | 24.06. / 08.07.25 | |
2025 | oie2 | 08.07. / 22.07.25 | |
2024 | oie1 | 25.06. / 09.07.24 | B4655(CZ)21 = .21 – B156(ND)19 oie M97(DSU)19 |
2024 | oie2 | 09.07. / 23.07.24 | B9(ME)21 = .21 – B18(ME)20 ins B132(TR)19 |
2023 | oie1 | | |
2023 | oie2 | | |
2023 | oie3 | | |
2022 | oie1 | | |
2022 | oie2 | | |
2021 | oie1 | | |
2021 | oie2 | | |
2020 | oie1 | | |
2020 | oie2 | | |
2019 | | | |
2018 | | | |
2017 | | | |
2016 | | | |
2015 | | | |
2014 | | | |
2013 | | | |
2012 | | | |
Umlarv-/Besamungs-Aktion
Jahr | Durchgang | Datum | Drohnenlinie |
---|
2025 | Berlin / Küste / West | 29.06.24 | |
2024 | “Berlin” | 30.06.24 | |
2024 | “Küste” | 30.06.24 | |
2024 | “West” | 02.07.24 | B443(JJB)21 = .21 – B327(JBB)20 hsi POOL21(HOSI)21 diverse Linien aus dem VSB-Projekt |
2023 | “Küste” | .07.23 | B443(JJB)21 = .21 – B327(JBB)20 hsi POOL21(HOSI)21 |
Hosimet-/Pool-Projekt
Jahrgang : 2025 / 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017
VSB-Projekt
Jahrgang : 2025 / 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020